ADRIAN LAZA ESTE O MÂNDRIE NAȚIONALĂ ! A CUCERIT TOATE VÂRFURILE MUNTOASE ALE PLANETEI!

0
240

Alpinistul român Adrian Laza este marele învingator al munților de pe planetă.

Tricolorul flutură la toate înălțimile, datorită lui!

Ina Laza soția marelui alpinist român care a cucerit toate vârfurile Planetei este mândră de soțul ei așa cum suntem si noi românii că ADRIAN ne-a reprezentat cu succes în toate expedițiile sale.

,,Inapoi, cu bine, în tabăra de bază. Abia aștept să poată citi toate mesajele voastre pentru care va multumesc din suflet! Coplesitor! Și am sentimentul că abia acum, dupa 8 ani de munți inalti, Adrian primește recunoașterea pe care o merită.
Vă tare mult mulțumim de toate gândurile bune!
Las, mai jos, și lista vârfurilor urcate, în ordine cronologică:

  1. Cho Oyu 8201m -30 septembrie 2016
  2. Makalu 8481 m – 14 mai 2018
  3. Everest 8848 m – 16 mai 2019
  4. Annapurna1 8091 m – 16 aprilie 2021
  5. Lhotse 8516 m – 23 mai 2021
  6. Manaslu 8163 m – 27 septembrie 2021
  7. Dhaulagiri 8167 m – 15 octombrie 2021
  8. Nanga Parbat 8126 m – 1 iulie 2022
  9. Gasherbrum II 8035 m – 21 Iulie 2022
  10. Broad Peak 8051 m – 27 Iulie 2022
  11. Kanchenjunga 8.586 m – 25 mai 2023
  12. Gasherbrum I 8.080 m – 18 Iulie 2023
  13. K2 8.611 m – 27 Iulie 2023

13 (6 Bis). Manaslu True Summit 8.163 m – 20 Septembrie 2023

Inapoi, cu bine, in tabara de baza. Abia astept sa poata citi toate mesajele voastre pentru care va multumesc din suflet! Coplesitor! Si am sentimentul ca abia acum, dupa 8 ani de munti inalti, Adrian primeste recunoasterea pe care o merita.
Va tare mult multumim de toate gandurile bune!
Las, mai jos, si lista varfurilor urcate, in ordine cronologica:

  1. Cho Oyu 8201m -30 septembrie 2016
  2. Makalu 8481 m – 14 mai 2018
  3. Everest 8848 m – 16 mai 2019
  4. Annapurna1 8091 m – 16 aprilie 2021
  5. Lhotse 8516 m – 23 mai 2021
  6. Manaslu 8163 m – 27 septembrie 2021
  7. Dhaulagiri 8167 m – 15 octombrie 2021
  8. Nanga Parbat 8126 m – 1 iulie 2022
  9. Gasherbrum II 8035 m – 21 Iulie 2022
  10. Broad Peak 8051 m – 27 Iulie 2022
  11. Kanchenjunga 8.586 m – 25 mai 2023
  12. Gasherbrum I 8.080 m – 18 Iulie 2023
  13. K2 8.611 m – 27 Iulie 2023

13 (6 Bis). Manaslu True Summit 8.163 m – 20 Septembrie 2023

  1. ⁠ Shishapangma 8.027 m – 9 Octombrie 2024

A transmis online Ina

Adrian Laza este o mândrie națională !

Ultimul vârf, îi dă Cezarului ce e al Cezarului: recunoaștere deplină!

Shishapangma 8.027 m – 9 Octombrie 2024

foto: Ina Laza

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here